L4 Puree Chicken Casserole
509kcal
| TYPICAL VALUES | Per 100g | Per Ptn | % RI* Per Ptn | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 561kJ 134kcal | 2131kJ 509kcal | 25.46% | |
| Fat | 8.2g | 31g | 44.51% | |
| of which Saturates | 2.9g | 11g | 55.1% | |
| Carbohydrate | 9g | 33g | 12.86% | |
| of which Sugars | 1.4g | 5.3g | 5.91% | |
| Fibre | 2g | 6g | 25.33% | |
| Protein | 5g | 21g | 41.04% | |
| Salt | 0.42g | 1.6g | 26.83% | 
* Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal)