Dairy Free Ravioli in Tomato Sauce (V)
105kcal
| TYPICAL VALUES | Per 100g | Per Ptn | % RI* Per Ptn | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 318kJ 75kcal | 445kJ 105kcal | 5.25% | |
| Fat | 0.8g | 1.1g | 1.6% | |
| of which Saturates | <0.1g | 0.1g | 0.7% | |
| Carbohydrate | 14g | 20g | 7.75% | |
| of which Sugars | 4.1g | 5.7g | 6.38% | |
| Fibre | 1g | 1g | 3.5% | |
| Protein | 2g | 3g | 6.44% | |
| Salt | 1.3g | 1.8g | 29.17% | 
* Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal)
| Ravioli in Sauce Vegetable [celery gluten wheat] |